Publiée le par Laurent COVES
Félicitations à Pascal Secher et Gil Sultanian qui reportent le titre départemental 2016. La compétition avait déjà été remportée l'an dernier par une équipe de l'ATT Pierrevert.
Résultat de la journée:
| TABLEAU A | VETERANS 1 | ||
| 1 | ASTT PIERREVERT 1 | Pascal Secher | Gil Sultanian |
| 2 | CS PERTUISIEN | Michel Constant | Raphael Embize |
| 3 | Entente US ORAISON/PPC SISTERONNAIS | Isabelle Jund | Christine Meyran |
| 4 | ASTT DIGNE 1 | Stéphane Campisi | Philippe Salard |
| 5 | AS TT PIERREVERT 2 | Eric Giupponi | Christophe Gilbert |
| 6 | ASTT DIGNE 2 | Michel Costes | Jena-Pierre Pesce |
| 7 | Entente ASTT DIGNE/CS PERTUISIEN | Pierre Poncet | Honorine Roudiere |
| TABLEAU B | VETERANS 2 | ||
| 1 | CS PERTUISIEN | Michel Soler | Xavier Chambon |
| 2 | PPC SISTERONNAIS | Georges Farjas | Jena-Michel Maurel |
| 3 | ASTT DIGNE | Roger Culty | Frédérique Rolland |
| TABLEAU C | VETERANS 3 | ||
| 1 | CS PERTUISIEN 1 | Gérard Hautière | Marie Kiredjian |
| 2 | PAYS DE GIONO | Bernard Rayon | Christian Guillaumin |
| 3 | CS PERTUISIEN 2 | Serge Cosseron | Claudy Le Van |
| 4 | PPC SISTERONNAIS | Jean-françois Rebut | Serge Durand |
sportsregions